Suche nach ...

EinsÀtze

Einsatzchronologie 2024

FF Gaflenz zur Übersicht

Das Einsatzjahr 2024 im Überblick ....

Nr. Datum Einsatzzeit Einsatzgrund KrÀfte der FF Gaflenz Fahrzeuge der FF Gaflenz weitere EinsatzkrÀfte
107 04.12. 17:05-18:44 Verkehrsunfall AufrÀumarbeiten 27 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 FF Lindau-Neudorf
106 25.11. 18:00-19:00 Insekteneinsatz 2 Mann KDO  
105 13.11. 16:30-17:50 Sicherungsdienst 3 Mann KDO  
104 17.10. 06:35-07:20 Beistellen von GerĂ€ten 2 Mann LFB-A2  
103 29.09. 09:00-11:35 Sicherungsdienst 3 Mann KDO  
102 27.09. 18:04-19:04 Insekteneinsatz 4 Mann KDO  
101 20.09. 20:00-21:15 Insekteneinsatz 3 Mann KDO  
99-100 18.09. 19:31-20:45 2x Notstromversorgung 7 Mann TLF-A2000/200  
98 17.09. 00:28-07:10 Drohneneinsatz bei Hangrutsch in Sulzbach 3 Mann KDO, Drohne FF Maria Neustift, FF Sulzbach
97 16.09. 19:30-20:15 Arbeiten wegen Hochwasser 2 Mann TLF-A2000/200  
96 15.09. 09:00-11:00 Sicherungsdienst 3 Mann KDO  
91-95 15.09. 04:45-14:15 Arbeiten wegen Hochwasser 7 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
90 15.09. 01:58-03:45 PKW Bergung 5 Mann TLF-A2000/200, LFB-A2  
89 15.09. 00:45-01:30 Arbeiten wegen Hochwasser 1 Mann    
87-88 14.09. 18:35-23:00 Arbeiten wegen Hochwasser 13 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
86 14.09. 12:25-13:25 Arbeiten wegen Hochwasser 2 Mann TLF-A2000/200  
85 13.09. 17:45-18:15 Hochwasser - Freimachen von Kanal 1 Mann    
84 01.09. 09:45-18:30 Brandsicherheitswache je 3 Mann KDO, TLF-A2000/200  
83 30.08. 14:25-15:50 AnhĂ€ngerbergung 24 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
81-82 27.08. 19:12-21:30 2x Insekteneinsatz 3 Mann LFB-A2  
80 25.08. 06:30-12:05 Sicherungsdienst 5 Mann    
79 19.08. 18:25-20:30 Insekteneinsatz 2 Mann KDO  
78 16.08. 20:12-21:55 Verkehrsunfall AufrÀumarbeiten 27 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 FF Lindau-Neudorf
77 15.06. 21:05-23:30 Wasserversorgung 1 Mann TLF-A2000/200  
76 14.08. 15:44-22:25 EFU- und Drohneneinsatz bei Suchaktion in Weyer 8 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, Drohne FF Weyer und FF Kleinreifling sowie der FF-DrohnenstĂŒtzpunkt Steyr-Stadt, der BFK SE und AFK Weyer
75 13.08. 20:10-21:30 Insekteneinsatz 3 Mann KDO  
74 12.08. 20:00-20:45 Insekteneinsatz 6 Mann LFB-A2  
73 08.08. 20:55-21:50 Insekteneinsatz 3 Mann KDO  
72 06.08. 21:00-21:45 Insekteneinsatz 2 Mann LFB-A2  
71 05.08. 10:05-11:20 Brandverdacht 21 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 FF Lindau-Neudorf
70 04.08. 06:44-08:50 Fahrzeugbergung 23 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
68-69 03.08. 20:00-21:30 2x Insekteneinsatz 2 Mann KDO  
67 03.08. 09:00-11:15 Pumparbeit 1 Mann TLF-A2000/200  
66 02.08. 17:00-19:00 Beistellen GerĂ€tschaften 1 Mann    
65 31.07. 20:00-20:45 Insekteneinsatz 1 Mann KDO  
64 28.07. 09:30-18:35 Brandsicherheitswache 3 Mann TLF-A2000/200  
63 28.07. 09:00-11:15 LogistikunterstĂŒtzung 1 Mann KDO  
62 28.07. 01:15-02:30 LogistikunterstĂŒtzung 1 Mann KDO  
61 27.07. 19:15-03:30 Brandsicherheitswache 3 Mann TLF-A2000/200  
59-60 26.07. 19:57-21:45 2x Insekteneinsatz 3 Mann    
58 25.07. 12:05-13:00 LogistikunterstĂŒtzung 1 Mann KDO  
57 23.07. 19:00-19:45 Insekteneinsatz 1 Mann    
51-56 22.07. 20:00-22:50 6x Insekteneinsatz insgesamt 7 Mann KDO, TLF-A2000/200  
50 19.07. 17:05-17:55 Insekteneinsatz 2 Mann KDO  
46-49 18.07. 20:00-22:50 4x Insekteneinsatz 2 Mann KDO  
43-45 16.07. 20:00-22:50 3x Insekteneinsatz 3 Mann LFB-A2  
42 16.07. 17:46-22:35 Drohneneinsatz in Waldneukirchen - entlaufene Tiere 5 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, Drohne Insgesamt 3 Feuerwehren sowie der FF-DrohnenstĂŒtzpunkt Steyr-Stadt, der BFK SE und AFK Bad Hall
41 14.07. 13:33-15:06 Brandeinsatz - unklare Lage, KĂŒche verraucht 37 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 FF Lindau-Neudorf, FF Weyer
40 13.07. 07:00-07:55 Pumparbeiten 1 Mann TLF-A2000/200  
38-39 09.07. 20:00-21:15 2x Insekteneinsatz 4 Mann KDO  
37 06.07. 12:30-13:15 Insekteneinsatz 3 Mann KDO  
36 05.07. 19:30-20:55 Insekteneinsatz 3 Mann KDO  
33-35 04.07. 20:30-22:15 3x Insekteneinsatz 4 Mann KDO bzw. LFB-A2  
32 04.07. 12:00-14:45 Sicherungsdienst bei der "tour of austria" 6 Mann KDO, LFB-A2 insgesamt 15 Feuerwehren im Bezirk SE
31 02.07. 20:30-21:00 Insekteneinsatz 5 Mann KDO  
30 01.07. 20:30-21:35 Insekteneinsatz 2 Mann    
29 28.06. 20:30-21:45 Insekteneinsatz 3 Mann LFB-A2  
28 27.06. 20:30-21:35 Insekteneinsatz 3 Mann LFB-A2  
27 25.06. 16:59-18:16 Personenrettung - Einsturz 29 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 insgesamt 5 Feuerwehren
26 15.06. 13:00-15:45 Sicherungsdienst 2 Mann KDO  
25 14.06. 18:00-21:20 Sicherungsdienst 5 Mann KDO, LFB-A2  
24 14.06. 18:00-19:00 Wasserversorgung 1 Mann TLF-A2000/200  
23 10.06. 19:16-20:00 Insekteneinsatz   KDO  
22 07.06. 14:30-15:30 LKW Bergung 8 Mann TLF-A2000/200, LFB-A2  
21 30.05. 10:45-11:15 Sicherungsdienst 3 Mann    
20 28.05. 06:11-07:30 Ölspur auf der B121 15 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
19 25.05. 08:35-11:00 Wasserversorgung 1 Mann TLF-A2000/200  
18 10.05. 16:45-18:00 Beistellen GerĂ€tschaften 1 Mann    
17 06.05. 17:00-17:45 Wasserversorgung 2 Mann TLF-A2000/200  
16 05.05. 08:15-10:00 Sicherungsdienst 3 Mann    
15 29.04. 21:35-22:20 Ölspur 3 Mann KDO, LFB-A2  
14 28.04. 12:45-15:00 AnhĂ€ngerbergung 8 Mann LFB-A2  
13 28.04. 09:20-12:00 Sicherungsdienst 2 Mann KDO  
12 17.04. 10:51-12:45 Forstunfall 15 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
11 05.04. 12:53-17:15 Ölspur 9 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2 FF Weyer
10 04.04. 16:30-18:00 Beistellen GerĂ€tschaften 1 Mann    
9 01.04. 07:15-16:00 Fortsetzung Suchaktion in Weyer 27 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, TLF-A2000/200, LFB-A2, Drohne Insgesamt 13 Feuerwehren mit drei Booten sowie drei FF-DrohnenstĂŒtzpunkte und der BFK SE und AFK Weyer
8 31.03. 22:28-04:10 Suchaktion in Weyer 18 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, TLF-A2000/200, LFB-A2, Drohne Insgesamt 7 Feuerwehren mit einem Boot sowie zwei FF-DrohnenstĂŒtzpunkte und der BFK SE und AFK Weyer
7 28.03. 11:58-12:45 TĂŒröffnung 4 Mann LFB-A2  
6 24.03. 07:45-08:30 Sicherungsdienst 3 Mann KDO  
5 19.02. 12:03-17:00 Pumparbeiten 6 Mann TLF-A2000/200, LFB-A2  
4 14.02. 18:12-21:20 Suchaktion mit DrohnenunterstĂŒtzung in Steyr 9 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, Drohne FF Steyr
3 09.02. 20:44-22:09 Keller ĂŒberflutet 32 Mann KDO, TLF-A2000/200, LFB-A2  
2 25.01. 17:22-22:55 Bergung eines Bootes in Reichraming - Drohneneinsatz 6 Mann KDO mit EFU AnhĂ€nger, Drohne insgesamt 8 Feuerwehren mit 4 Booten, dem ÖlstĂŒtzpunkt sowie dem TauchstĂŒtzpunkt2 und der BFK SE und SR
1 15.01. 17:45-18:20 Pumparbeiten 1 Mann TLF-A2000/200