Das wichtigste Fahrzeug bei technischen EinsĂ€tzen und bei BrandeinsĂ€tzen fĂŒr die Löschwasserförderung zustĂ€ndig. FĂ€hrt mit einer Löschgruppe ( = 9 Mann) zum Einsatz aus. FĂŒr den technischen Einsatz sind neben hydraulischem Rettungssatz, ... auch eine Schaufeltrage vorhanden. Bei BrandeinsĂ€tzen kann durch die GerĂ€tschaften im Fahrzeug eine Leitung mit einer LĂ€nge von mehr als einem halben Kilometer gelegt werden.
Funkrufname | Taktische Bezeichnung | Fahrgestell | Hersteller | Baujahr | Besondere AusrĂŒstung |
PUMPE Gaflenz | LFB-A (=Löschfahrzeug mit BergeausrĂŒstung und Allradantrieb) | Steyr 10S18 | Rosenbauer | 1992 | TS16 FOX III |
TS12 FOX | |||||
Tauchpumpe HOMA | |||||
hydraulischer Rettungssatz (Schere, Spreizer, Zylinder) | |||||
Notstromgenerator | |||||
Greifzug | |||||
Seilwinde | |||||
~560 lfm B-Druckschlauch in Containern | |||||
Lichtmast mit 4x1000W | |||||
Schaufeltrage |