Einsatzstatistik

Jahr Anzahl Technische Einsätze Stunden Technische Einsätze Anzahl Brandeinsätze Stunden Brandeinsätze Gesamteinsätze Gesamtstunden
2000 38 397 5 70 43 467
2001 33 413 6 120 39 533
2002 43 645 1 44 44 689
2003 44 483 5 123 49 606
2004 46 658 6 117 52 775
2005 53 694 7 917 60 1.611
2006 115 1.544 5 238 120 1.782
2007 90 777 11 531 101 1.308
2008 47 386 11 245 58 631
2009 81 942 5 128 86 1.070
2010 49 570 7 118 56 688
2011 59 508 8 204 67 712
2012 58 571 14 517 72 1.088
2013 68 729 17 580 85 1.309
2014 54 709 12 318 66 1.027
2015 94 762 11 172 105 934
2016 55 910 11 350 66 1.260
2017 71 526 7 128 78 654
2018 68 475 11 392 79 867
2019 91 1.213 14 437 105 1.650
2020 85 908 2 46 87 954
2021 70 785 9 556 79 1.341
2022 51 519 10 519 61 1.038
2023 62 1.021 14 483 76 1.504
2024 97 1.017 5 164 102 1.181



zurück